KERN ORM 1CO
Дигитално измерване на индекс на пречупване за универсално приложение
| Категория | |
|---|---|
| Марка | Optics |
| Продуктова група | Дигитален рефрактометър |
| Измервателна система | |
| Скали | Индекс на пречупване; Brix; Kaffee TDS 1 |
| Температура на измерване [Max] (°C) | 40 °C |
| Температура на измерване [Min] (°C) | 0 °C |
| Прецизност [d] | 0,0001 nD; 0,1 %; 0,1 |
| Точност | 0,0003 nD; 0,2 %; 0,2 |
| Течност за калибриране | 0 % (дестилирана вода) |
| Метод на измерване | Пълно вътрешно отражение |
| Автоматична температурна компенсация (ATC) | ✓(Да) |
| Обхват на измерване на индекса на пречупване [Min] | 1,3330 nD |
| Обхват на измерване на индекса на пречупване [Max] | 1,4200 nD |
| Отчитане на индекса на пречупване | 0,0001 nD |
| Точност на индекса на пречупване | ±0,0003 nD |
| Скала за индекс на пречупване | ✓(Да) |
| Обхват на измерване на кафе TDS 1 [Min] | 0 % |
| Обхват на измерване на кафе TDS 1 [Max] | 25 % |
| Отчитане на кафе TDS 1 | 0,1 % |
| Точност на кафе TDS 1 | ±0,2 % |
| Скала за кафе TDS 1 | ✓(Да) |
| Обхвати на измерване | 1,3330 nD – 1,4200 nD; 0,0 % – 50,0 %; 0,0 – 25,0 |
| Област на приложение | Кафе |
| Точност Brix | ±0,2 % |
| Отчитане Brix | 0,1 % |
| Обхват на измерване Brix [Min] | 0 % |
| Обхват на измерване Brix [Max] | 50 % |
| Скала Brix | ✓(Да) |
| Конструкция | |
| Размери (Ш×Д×В) | 121×58×25 mm |
| Тип рефрактометър | ръчен рефрактометър |
| Скала – тип на отчитане | Дигитален |
| Капак на призмата | ✓(Да) |
| Материал на призмата | ZLaF3 лантаново флинтово стъкло nd=1.85544 |
| Функции | |
| Осредняване на измерването | ✓(Да) |
| Брой измервания за осредняване | 15 |
| Клас на защита IP на цялото устройство | IP65 |
| Функция за изключване ако везната не се използва (при захранване с батерия) | 60 sec |
| Захранване | |
| Вид на захранването | Батерии: |
| Сменяем захранващ кабел | подвижен |
| Вид на акумулаторната батерия | Алкални (манганови) |
| Свързване на батерията | Подложка + пружина |
| Капацитет на батерията | 1.300 mAh |
| Напрежение на батерията | 1,5 V |
| Батерия – брой клетки | 1 |
| Батерия – индивидуално тегло | 11,5 g |
| Батерия – общо тегло | 11,5 g |
| Конструкция на батерията | Отделни клетки |
| Капацитет на батерията | 1,95 Wh |
| Батерията – съдържа литий | 0 g |
| Свързана батерия/акумулатор | не е свързана, включена в комплекта |
| Условия на работната среда | |
| Минимална температура на съхранение | -5 °C |
| Максимална температура на съхранение | 40 °C |
| Одобрения | |
| Сертификат за европейски стандарт за качество СЕ | ✓(Да) |
| Сертификати (Платена опция) | |
| Артикулен номер за фабрично калибриране | 961-290 |
| Опаковка и доставка | |
| Размери на опаковката (Ш×Д×В) | 170×110×50 mm |
| Нетно тегло | 0,15 kg |
| Брутно тегло приблизително | 0,35 kg |
| Гаранция | 24 месеца |

















Отзиви
Все още няма отзиви.