KERN ORM 2SU
Дигитално измерване на индекс на пречупване за универсално приложение
| Категория | |
|---|---|
| Марка | Optics |
| Продуктова група | Дигитален рефрактометър |
| Измервателна система | |
| Скали | Brix; Лактоза (млечна захар); Малтоза (малцова захар); Декстран |
| Температура на измерване [Max] (°C) | 40 °C |
| Температура на измерване [Min] (°C) | 0 °C |
| Прецизност [d] | 0,1 %; 0,1 %; 0,1 %; 0,1 % |
| Точност | 0,2 %; 0,2 %; 0,2 %; 0,2 % |
| Течност за калибриране | 0 % (дестилирана вода) |
| Метод на измерване | Пълно вътрешно отражение |
| Автоматична температурна компенсация (ATC) | ✓(Да) |
| Обхват на измерване на декстран [Min] | 0 % |
| Обхват на измерване на декстран [Max] | 11 % |
| Отчитане на декстран | 0,1 % |
| Точност на декстран | ±0,2 % |
| Скала за декстран | ✓(Да) |
| Обхват на измерване на лактоза (млечна захар) [Min] | 0 % |
| Обхват на измерване на лактоза (млечна захар) [Max] | 17 % |
| Отчитане на лактоза (млечна захар) | 0,1 % |
| Точност на лактоза (млечна захар) | ±0,2 % |
| Обхват на измерване на малтоза (малцова захар) [Min] | 0 % |
| Обхват на измерване на малтоза (малцова захар) [Max] | 16 % |
| Отчитане на малтоза (малцова захар) | 0,1 % |
| Точност на малтоза (малцова захар) | ±0,2 % |
| Скала за лактоза (млечна захар) | ✓(Да) |
| Скала за малтоза (малцова захар) | ✓(Да) |
| Обхвати на измерване | 0,0 % – 50,0 %; 0,0 % – 16,5 %; 0,0 % – 15,6 %; 0,0 % – 10,6 % |
| Област на приложение | Захар |
| Точност Brix | ±0,2 % |
| Отчитане Brix | 0,1 % |
| Обхват на измерване Brix [Min] | 0 % |
| Обхват на измерване Brix [Max] | 50 % |
| Скала Brix | ✓(Да) |
| Конструкция | |
| Размери (Ш×Д×В) | 121×58×25 mm |
| Тип рефрактометър | ръчен рефрактометър |
| Скала – тип на отчитане | Дигитален |
| Капак на призмата | ✓(Да) |
| Материал на призмата | ZLaF3 лантаново флинтово стъкло nd=1.85544 |
| Функции | |
| Осредняване на измерването | ✓(Да) |
| Брой измервания за осредняване | 15 |
| Клас на защита IP на цялото устройство | IP65 |
| Функция за изключване ако везната не се използва (при захранване с батерия) | 60 sec |
| Захранване | |
| Вид на захранването | Батерии: |
| Сменяем захранващ кабел | подвижен |
| Вид на акумулаторната батерия | Алкални (манганови) |
| Свързване на батерията | Подложка + пружина |
| Капацитет на батерията | 1.300 mAh |
| Напрежение на батерията | 1,5 V |
| Батерия – брой клетки | 1 |
| Батерия – индивидуално тегло | 11,5 g |
| Батерия – общо тегло | 11,5 g |
| Конструкция на батерията | Отделни клетки |
| Капацитет на батерията | 1,95 Wh |
| Батерията – съдържа литий | 0 g |
| Свързана батерия/акумулатор | не е свързана, включена в комплекта |
| Условия на работната среда | |
| Минимална температура на съхранение | -5 °C |
| Максимална температура на съхранение | 40 °C |
| Одобрения | |
| Сертификат за европейски стандарт за качество СЕ | ✓(Да) |
| Сертификати (Платена опция) | |
| Артикулен номер за фабрично калибриране | 961-290 |
| Опаковка и доставка | |
| Размери на опаковката (Ш×Д×В) | 170×110×50 mm |
| Нетно тегло | 0,15 kg |
| Брутно тегло приблизително | 0,35 kg |
| Гаранция | 24 месеца |

















Отзиви
Все още няма отзиви.