KERN FCB 12K1 – Настолна везна IoT-Line
Везна за контролно теглене и порциониране с до три интерфейса
| Продуктова категория | Индустриална везна |
| Продуктова група | Настолна везна |
| Продуктово семейство | FCB |
| *️⃣Измервателна система | |
|---|---|
| Тегловна система | Тензометричен сензор |
| Вид на везната | Еднообхватна везна |
| Максимален капацитет на претегляне | 12 кг |
| Прецизност [d] | 1 гр |
| Възпроизводимост | 1 гр |
| Линейност | ± 3 гр |
| Резолюция | 12.000 |
| Калибриране | Калибриране с външна тежест |
| Препоръчителна тежест за калибриране | 12 кг (M1) |
| Възможни точки за калибриране | 4 кг; 8 кг; 12 кг |
| Време за стабилизиране на резултата | 2 сек |
| Време за загряване | 30 мин |
| Ексцентрично натоварване при максимум 1/3 [Max] | 5 гр |
| Мерни единици | kg, g, gn, dwt, ct, lb, oz, ffa, PCS, % |
| Максимално пълзене (15 min) | 4 гр |
| Максимално пълзене (30 min) | 8 гр |
| Единица по подразбиране | кг |
| Тип на тегловната клетка | алуминий с IP65 защита, покрит със силикон |
| *️⃣Дисплей | |
| Вид на дисплея | LCD |
| Подсветка на дисплея | ✓(Да) |
| Размери на дисплея | 120×38 мм |
| Височина на цифрите на дисплея | 25 мм |
| Езици на потребителския интерфейс | Английски, символен език |
| *️⃣Конструкция | |
| Размери на корпуса (ШхДхВ) | 322×267×91 мм |
| Размери при напълно сглобена везна (ШхДхВ) | 325×270×105 мм |
| Размери на теглителната повърхност | 252×225 мм |
| Размери на теглителната повърхност | 252×225 мм |
| Материал на корпуса | пластмаса |
| Материал на плочата за претегляне | неръждаема стомана |
| Материал на панела на дисплея | пластмаса |
| Материал на тегловната клетка | алуминий |
| Индикатор за нивелиране | ✓(Да) |
| Регулируеми нивелиращи крачета | ✓(Да) |
| Транспортен, предпазен, въртящ болт | 0,4 Nm |
| *️⃣Функции | |
| Рецепти / нива на сумиране | Sum A |
| Процентно определяне | ✓(Да) |
| Претегляне с толеранс (в зададени граници) | ✓(Да) |
| Вид на сигнала при претегляне с толеранс | акустично-визуален |
| Под – подово претегляне на висящи предмети | Не |
| Функция за осредняване на резултата при нестабилни условия на претегляне | ✓(Да) |
| Функция броене вместо претегляне | ✓(Да) |
| Резолюция на броене в лабораторни условия | 12.000 |
| Ръчно въвеждане на референтно тегло на един елемент | ✓(Да) |
| Минимално тегло на бройка при броене – лабораторни условия | 1 гр |
| Минимално тегло на бройка при броене – нормални условия | 10 гр |
| Ръчно въвеждане на референтно количество елементи | 5, 10, 20, 50, свободно въвеждане |
| Клас на защита IP на дисплея | няма |
| Клас на защита IP на тегловната клетка | IP65 |
| Функция за изключване ако везната не се използва (при захранване с батерия) | 2 мин, 1 мин, 30 мин, 60 мин, 30 сек |
| Функция тариране | Ръчно (многократно) |
| Брой бутони за работа с везната | 6 |
| *️⃣Интерфейс | RS-232 (платена опция), Ethernet (платена опция), Bluetooth BLE (v4.0) (платена опция), USB-Device (платена опция), KUP, WiFi (платена опция) |
| Съвместим с EasyTouch | ✓(Да) |
| *️⃣Захранване | |
| Вид на захранването | Захранващ мрежов адаптер |
| Стандарти на щепсели включени в комплекта | EURO, UK, US, CH |
| Захранване на адаптера | 100 V – 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Захранващ кабел | Сменяем |
| Захранване на везната | 5,9V, 1A |
| Вид на буксата за включване към везната | Захранващ щепсел, вътрешен плюс, външен диаметър 5,5 мм, вътрешен диаметър 2,1 мм, дължина 13 мм |
| Вид на акумулаторната батерия | Li-Ion |
| Време на работа на батерията | 20 ч |
| Работа с акумулаторна батерия при включена подсветка | 24 ч |
| Работа с акумулаторна батерия при изключена подсветка | 48 ч |
| Време за зареждане на акумулаторна батерия | 8 ч |
| Акумулаторна батерия | Вградена акумулаторна батерия (платена опция) |
| *️⃣Условия на работната среда | |
| Минимална температура на работната среда | 0 °C |
| Максимална температура на работната среда | 40 °C |
| Минимална допустима влажност | 0 % |
| Максимална допустима влажност | 80 % |
| Минимална температура на съхранение | -20 °C |
| Максимална температура на съхранение | 60 °C |
| *️⃣Одобрения | |
| Сертификат за европейски стандарт за качество СЕ | ✓(Да) |
| *️⃣Сертификати (Платена опция) | |
| Сертификат за калибриране DAkkS номер | 963-128 |
| Сертификат за метрологична заверка номер | 969-517 |
| *️⃣Опаковка | |
| Размери на опаковката (Ш×Д×В) | 395×335×200 мм |
| Нетно тегло | 3,0 кг |
| Брутно тегло приблизително | 3,4 кг |
| Тегло на пратката | 5,3 кг |
| Гаранция | 24 месеца |
*️⃣Стандартизирана и удобна концепция за управление на KERN, осигуряваща последователност между продуктите по отношение на дизайн, структура на менюто, функции на бутоните, свързване на интерфейси и интерфейсни протоколи
*️⃣Компактен размер, практична за работа в ограничени пространства
*️⃣Индустрия 4.0: Данни и управляващи команди могат да се обменят чрез KERN Universal Port (KUP), използвайки един интерфейс, който се свързва директно към корпуса, или чрез до три паралелни интерфейса с помощта на KUP Extension box. Като опция се предлагат следните интерфейси: RS-232, USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth
*️⃣Заявка на данни и дистанционно управление на везната чрез компютър или CRM/ERP системи, използвайки KERN Communication Protocol
*️⃣Висока мобилност: благодарение на работа с батерии/акумулатор (опция), компактна и лека конструкция, подходяща за използване на няколко различни места
*️⃣Теглене с толерансен диапазон (контролно теглене): въвеждане на две горни и две долни гранични стойности чрез четири стрелкови бутона. Звуков и визуален сигнал подпомага порционирането, дозирането или сортирането
*️⃣Сумиране на тегловни стойности
*️⃣Защитно работно покритие, включено в доставката








Отзиви
Все още няма отзиви.