KERN ORA 5PB
Измерване на индекс на пречупване за лаборатории и индустрията
| Категория | |
|---|---|
| Марка | Optics |
| Продуктова група | аналогов Рефрактометър |
| Измервателна система | |
| Скали | Урина (относителна плътност) – котешка урина (относителна плътност) – кучешки серумен протеин |
| Температура на измерване [Max] (°C) | 30 °C |
| Температура на измерване [Min] (°C) | 10 °C |
| Прецизност [d] | 0,001 sgU 0,001 sgU 0,1 g/dl |
| Течност за калибриране | 0 % (дестилирана вода) |
| Метод на измерване | Пречупване на светлината |
| Скала за урина – куче (относителна плътност) | ✓(Да) |
| Скала за урина – котка (относителна плътност) | ✓(Да) |
| Обхват на измерване на серумен протеин [Min] | 2 g/100 ml |
| Обхват на измерване на серумен протеин [Max] | 14 g/100 ml |
| Отчитане на серумен протеин | 0,1 g/100 ml |
| Обхват на измерване на урина – куче (относителна плътност) [Min] | 1,000 |
| Обхват на измерване на урина – куче (относителна плътност) [Max] | 1,060 |
| Отчитане на урина – куче (относителна плътност) | 0,001 |
| Обхват на измерване на урина – котка (относителна плътност) [Min] | 1,000 |
| Обхват на измерване на урина – котка (относителна плътност) [Max] | 1,060 |
| Скала за серумен протеин | ✓(Да) |
| Отчитане на урина – котка (относителна плътност) | 0,001 |
| Обхвати на измерване | 1,000 sgU – 1,060 sgU 1,000 sgU – 1,060 sgU 2 g/dl – 14 g/dl |
| Област на приложение | Урина |
| Конструкция | |
| Размери (Ш×Д×В) | 160×40×40 mm |
| Тип рефрактометър | Ръчен рефрактометър |
| Скала – тип на отчитане | аналогов |
| Материал на призмата | ZLaF3 лантаново флинтово стъкло nd=1.85544 |
| Условия на работната среда | |
| Минимална температура на съхранение | -5 °C |
| Максимална температура на съхранение | 40 °C |
| Сертификати (Платена опция) | |
| Артикулен номер за фабрично калибриране | 961-290 |
| Опаковка и доставка | |
| Размери на опаковката (Ш×Д×В) | 213×90×60 mm |
| Нетно тегло | 0,35 kg |
| Брутно тегло приблизително | 0,45 kg |
| Гаранция | 24 месеца |














Отзиви
Все още няма отзиви.